| 男 子 | 男 子 | |
| A ブロック | B ブロック | |
| 戸板ミニバスケットボールクラブ | MB順化 | |
| 田上ミニバスケットボールクラブ | 小坂ミニバスケットボールクラブ | |
| 七塚ミニバスケットボール教室 |
額ブルーサンダーズ |
| 女 子 | 女 子 | |
| X ブロック | Y ブロック | |
| 御園女子ミニバスケットボールクラブ | 北陽ミニバスケットボールスポーツ少年団 | |
| 鶴来ミニバスケットボール教室 | 額ブルーサンダーズ | |
| 戸板ミニバスケットボールクラブ | 菅原ミニバスケットボールクラブ |
| 男 子 | 順 位 | 女 子 |
| 戸板ミニバスケットボールクラブ | 優 勝 | 北陽ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
| MB順化 | 準優勝 | 鶴来ミニバスケットボール教室 |
| 額ブルーサンダーズ | 三 位 | 戸板ミニバスケットボールクラブ |
| 小坂ミニバスケットボールクラブ | 四 位 | 御園女子ミニバスケットボールクラブ |
| 田上ミニバスケットボールクラブ |
五 位 | 額ブルーサンダーズ |
| 七塚ミニバスケットボール教室 |
六 位 | 菅原ミニバスケットボールクラブ |