石川県赤十字血液センターより先日のガバナー公式訪問合同例会時の献血結果の報告がありました。
クラブ名 |
200ml |
400ml |
献血計 |
出来なか った方 |
受付計 |
金沢ひかりライオンズクラブ | 9 人 | 22 人 | 31 人 | 10 人 | 41 人 |
金 沢 東 ライオンズクラブ | 13 人 | 58 人 | 71 人 | 21 人 | 92 人 |
金 沢 南 ライオンズクラブ | 4 人 | 36 人 | 40 人 | 11 人 | 51 人 |
金沢尾山ライオンズクラブ | 2 人 | 18 人 | 20 人 | 3 人 | 23 人 |
金沢伏見ライオンズクラブ | 3 人 | 10 人 | 13 人 | 4 人 | 17 人 |
金沢みどりライオンズクラブ | 7 人 | 26 人 | 33 人 | 11 人 | 44 人 |
金沢パークライオンズクラブ | 1 人 | 6 人 | 7 人 | 3 人 | 10 人 |
合 計 | 39 人 | 176 人 | 215 人 | 63 人 | 278 人 |
献血量 = ( 400ml x 176 ) + ( 200ml x 39 ) = 70,400ml + 7,800ml = 78,200ml
当クラブ受付参加者 L.木下広美、L.刀祢、L.山本、L.室橋、L.宇野、L.浦嶋、L.中山