クラブ名 |
200ml | 400ml | 献血計 | 出来なかった方 | 受付計 |
金沢ひかりLC | 6 人 | 18 人 | 24 人 | 7 人 | 31 人 |
金 沢 東 L C | 4 人 | 49 人 | 53 人 | 7 人 | 60 人 |
金 沢 南 L C | 20 人 | 55 人 | 75 人 | 18 人 | 93 人 |
金 沢 尾山LC | 2 人 | 30 人 | 32 人 | 2 人 | 34 人 |
金沢伏見 LC | 1 人 | 9 人 | 10 人 | 2 人 | 12 人 |
金沢みどりLC | 5 人 | 19 人 | 24 人 | 5 人 | 29 人 |
金沢パークLC | 4 人 | 8 人 | 12 人 | 0 人 | 12 人 |
合 計 | 42 人 | 188 人 | 230 人 | 41 人 | 271 人 |
当クラブ参加者 L.田中敬、 L.上浦、L.宇野、 L.木下広、 L.八田、 L.加藤
( 200 ml x 42 ) + ( 400 ml x 188 ) = 8,400 ml + 75,200 ml = 83,600 ml