クラブ名 |
200ml | 400ml | 献血計 | 出来なかった方 | 受付計 |
金沢ひかりLC | -- 人 | 26 人 | 26 人 | 3 人 | 29 人 |
金 沢 東 L C | -- 人 | 33 人 | 33 人 | 7 人 | 40 人 |
金 沢 南 L C | -- 人 | 26 人 | 26 人 | 6 人 | 32 人 |
金 沢 尾山LC | -- 人 | 22 人 | 22 人 | 5 人 | 27 人 |
金沢伏見 LC | -- 人 | 7 人 | 7 人 | 1 人 | 8 人 |
金沢みどりLC | -- 人 | 21 人 | 21 人 | 6 人 | 27 人 |
金沢パークLC | -- 人 | 14 人 | 14 人 | 6 人 | 20 人 |
合 計 | -- 人 | 149 人 | 149 人 | 34 人 | 183 人 |
当クラブ受付者 L.中山、L北義、L.宇野、 L.加藤、 L.佐々木
当クラブ献血者 L.末政、L.田中敬、、L.宇野、 L.斉藤、 L.刀祢(元メンバー)
400 ml x 149 = 59,600 ml