クラブ名 |
200ml | 400ml | 献血計 | 出来なかった方 | 受付計 |
金沢ひかりLC | -- 人 | 28 人 | 28 人 | 10 人 | 38 人 |
金 沢 東 L C | -- 人 | 23 人 | 23 人 | 10 人 | 33 人 |
金 沢 南 L C | -- 人 | 30 人 | 30 人 | 4 人 | 34 人 |
金 沢 尾山LC | -- 人 | 38 人 | 38 人 | 7 人 | 45 人 |
金沢伏見 LC | -- 人 | 38 人 | 38 人 | 9 人 | 47 人 |
金沢みどりLC | -- 人 | 18 人 | 18 人 | 5 人 | 23 人 |
金沢パークLC | -- 人 | 10 人 | 10 人 | 2 人 | 12 人 |
合 計 | -- 人 | 185 人 | 185 人 | 47 人 | 232 人 |
受付担当者 L.木戸、L八田、L.宇野、 L.早川、L.山本、 L.寺西
当クラブ献血者 L.上浦、L.末政、、L.宇野、 L.佐々木
紹 介 者 者 L.木戸、L.植木、L.中山、L.宇野
献血総数量 = 400 ml x 185 = 74,000 ml