参加チーム名 | 所 在 | 優秀選手 ★最優秀選手 |
ひかり カップ |
額 カップ |
朱六フットボールクラブ | 京都府京都市 | 木村 楽人 | ||
FC下越セレソン | 新潟県新発田市 | 川崎 実柚 | ||
昭和FC | 長野県長野市 | 原山 和暉 | 三 位 | |
敦賀FCフレンズ | 福井県敦賀市 | 矢口 康生 | ||
高椋サッカースポーツ少年団 | 福井県坂井市 | ★徳橋 央聖 山本 貫太 |
優 勝 | |
金津JFC・ユナイテッド | 福井県あわら市 | 石川莉久斗 | 三 位 | |
F C ひ が し | 富山県富山市 | 荒木 義晴 | ||
羽咋フットボールクラブジュニア | 石川県羽咋市 | 中村 聖斗 | ||
内灘FC・ジュニア | 石川県内灘町 | 石田 乙貴 | 準優勝 | |
富陽サッカークラブ | 石川県野々市市 | 室田 侑真 | 準優勝 | |
テイヘンズFC金沢U-12 | 石川県金沢市 | 坂井 俊介 | ||
兼六フットボールクラブ | 石川県金沢市 | 向山 碧海 | 優 勝 | |
菊 川 F C Jr. | 石川県金沢市 | 米永 光汰 | ||
泉クラブU-12ジュニア | 石川県金沢市 | 福岡 健成 | ||
額サッカースポーツ少年団 A | 石川県金沢市 | 松田 龍平 | ||
額サッカースポーツ少年団 B | 石川県金沢市 | 久保宗一郎 |
受付者数計 |
200ml | 400ml | 成分献血 | 献血者数計 | 出来なかった方 |
40 人 | 2 人 | 8 人 | 25 人 | 35 人 | 5 人 |
受付者数計 |
200ml | 400ml | 成分献血 | 献血者数計 | 出来なかった方 | 回数(日) |
202 人 | 9 人 | 51 人 | 129 人 | 189 人 | 13 人 | 4 |