クラブ名 |
200ml | 400ml | 献血計 | 出来なかった方 | 受付計 |
金沢ひかりLC | -- 人 | 17 人 | 17 人 | 9 人 | 26 人 |
金 沢 東 L C | -- 人 | 33 人 | 33 人 | 7 人 | 40 人 |
金 沢 南 L C | -- 人 | 22 人 | 22 人 | 3 人 | 25 人 |
金 沢 尾山LC | -- 人 | 23 人 | 23 人 | 4 人 | 27 人 |
金沢伏見 LC | -- 人 | 14 人 | 14 人 | 1 人 | 15 人 |
金沢みどりLC | -- 人 | 26 人 | 26 人 | 2 人 | 28 人 |
金沢パークLC | -- 人 | 4 人 | 4 人 | 1 人 | 5 人 |
合 計 | -- 人 | 139 人 | 139 人 | 27 人 | 166 人 |
受付担当者 L.黒田、L.八田、 L.斉藤、L.上浦、 L.米田、 L.田中俊也、L.木戸、 L.木下広美、L.佐々木
当クラブ献血者 L.上浦、L.末政、 L.米田L.宇野、 L.佐々木、As三国
献血総数量 = 400 ml x 139 = 55,600 ml