参加チーム名 | 所 在 | 優秀選手 ★最優秀選手 |
ひかり カップ |
額 カップ |
朱六フットボールクラブ | 京都府京都市 | 三 位 | ||
昭和FC | 長野県長野市 | |||
敦賀FCフレンズ | 福井県敦賀市 | |||
高椋サッカースポーツ少年団 | 福井県坂井市 | |||
芦原ジュニアサッカークラブ | 福井県あわら市 | |||
羽咋フットボールクラブジュニア | 石川県羽咋市 | 準優勝 | ||
根上サッカークラブ | 石川県能美市 | |||
和気FC | 石川県能美市 | 準優勝 | ||
太白台FCスポーツ少年団 | 石川県津幡町 | |||
内灘FC・ジュニア | 石川県内灘町 | |||
富陽サッカークラブ | 石川県野々市市 | 優 勝 | ||
テイヘンズFC金沢U-12 | 石川県金沢市 | |||
兼六フットボールクラブ | 石川県金沢市 | |||
菊 川 F C Jr. | 石川県金沢市 | |||
泉クラブU-12ジュニア | 石川県金沢市 | ★村本 昴優 | 優 勝 | |
額サッカースポーツ少年団 | 石川県金沢市 | 三 位 |
受付者数計 |
200ml | 400ml | 成分献血 | 献血者数計 | 出来なかった方 |
63 人 | 1 人 | 23 人 | 33 人 | 57 人 | 6 人 |
参加者 L.八田、 L.米田、 L.斉藤、 L.坂下、As.三国
受付者数計 |
200ml | 400ml | 成分献血 | 献血者数計 | 出来なかった方 | 回数(日) |
235 人 | 10 人 | 74 人 | 131 人 | 215 人 | 20 人 | 4 |